Scopri le nostre tariffe
Stagione 2026
Listino
| MAGGIO | BILOCALE | TRILOCALE | TRILOCALE FRONTE MARE | |
| dal 02/05 al 09/05 | € 260 | € 280 | € 330 | |
| dal 09/05 al 16/05 | € 260 | € 280 | € 330 | |
| dal 16/05 al 23/05 | € 350 | € 420 | € 465 | |
| dal 23/05 al 30/05 | € 380 | € 435 | € 495 | |
| GIUGNO | ||||
| dal 30/05 al 06/06 | € 455 | € 500 | € 565 | |
| dal 06/06 al 13/06 | € 535 | € 585 | € 685 | |
| dal 13/06 al 20/06 | € 600 | € 660 | € 760 | |
| dal 20/06 al 27/06 | € 675 | € 730 | € 850 | |
| LUGLIO | ||||
| dal 27/06 al 04/07 | € 745 | € 815 | € 955 | |
| dal 04/07 al 11/07 | € 780 | € 855 | € 985 | |
| dal 11/07 al 18/07 | € 820 | € 900 | € 1.035 | |
| dal 18/07 al 25/07 | € 850 | € 935 | € 1.080 | |
| dal 25/07 al 01/08 | € 1.030 | € 1.145 | € 1.285 | |
| AGOSTO | ||||
| dal 01/08 al 08/08 | €1.065 | € 1.165 | € 1.365 | |
| dal 08/08 al 15/08 | € 1.000 | € 1.100 | € 1.300 | |
| dal 15/08 al 22/08 | € 895 | € 985 | € 1.150 | |
| dal 22/08 al 29/08 | € 610 | € 670 | € 770 | |
| SETTEMBRE | ||||
| dal 29/08 al 05/09 | € 455 | € 520 | € 580 | |
| dal 05/09 al 12/09 | € 365 | € 400 | € 460 | |
| dal 12/09 al 19/09 | € 320 | € 340 | € 370 | |
| dal 19/09 al 26/09 | € 265 | € 285 | € 340 | |
*SCONTO 5% sulle settimane successive alla seconda
*dal listino è esclusa la pulizia finale
*Tassa di soggiorno: € 2 a persona al giorno per i primi 5 giorni di permanenza. Sono esclusi dal pagamento i bambini fino ai 10 anni e le persone diversamente abili e loro caregiver
Contattaci per prenotare la tua vacanza!
Scarica e leggi il nostro regolamento, compila il modulo di prenotazione e inviacelo insieme a un tuo documento sul nostro indirizzo di posta elettronica
Trascorri le Tue Vacanze con noi!
Cosa aspetti? Prenota ora il tuo posto fronte mare. Il team dell’Aquarius sarà lieto accoglierti.
